|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Materiais: | C1220 SF-Cu C12000 | padrão: | JISH3300: 1997, GB/T17791-2007 |
|---|---|---|---|
| OD: | 1/4" | Espessura de parede: | 0.28-2mm |
| Comprimento: | 15-50m | Uso: | Água e subministro de petróleo do refrigeration/da C.A. |
| Destacar: | Tubulação de cobre do condicionamento de ar,tubulação de cobre da refrigeração |
||
1/4" tubulação macia do cobre da refrigeração da bobina da panqueca da tubulação da refrigeração do cobre
Pedidos para o tubo de cobre:
1) Condicionador de ar e refrigerador
2) Serviço e distribuição do tubo da água
3) Proteção contra incêndios, solar, combustível/fuel-óleo
4) Gás natural, gás liquefeito de (LP) do petróleo
5) ATAC, neve que derrete, dreno, desperdício, encanamento do respiradouro
6) Uso redesenhando
7) Uso alto da condutibilidade
8) Talões e Termainals do cabo
9) Conectores bondes
) indústria de iluminação 10
Dados técnicos
| Especs. regulares. da bobina de cobre (o costume aceita) | |||
| Diâmetro exterior (polegada) | Diâmetro exterior (milímetro) | Espessura (milímetro) | Comprimento da bobina |
| 3/16" | 4,76 | 0.35-0.90 | 15-50m |
| 1/4" | 6,35 | 0.4-1.10 | |
| 5/16" | 7,94 | 0.4-1.20 | |
| 3/8" | 9,52 | 0.4-1.20 | |
| 1/2” | 12,7 | 0.45-1.20 | |
| 5/8" | 15,88 | 0.50-1.20 | |
| 3/4" | 19,05 | 0.60-1.20 | |
| 7/8" | 22,22 | 0.90-1.20 | |
Embalagem
![]()
Detalhe
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Andy
Telefone: 86-15823359769