|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo: | Modelo de fluxo ambiental da cruz | ruído: | Projeto de baixo nível de ruído |
|---|---|---|---|
| Motor: | fio de cobre | Processo: | Liga de alumínio |
| Controle: | Controlo a distância e interruptor da porta | ventilador: | Centrifugador |
| Destacar: | cortina de ar aérea da porta,cortina de ar horizontal |
||
Motor puro central de baixo nível de ruído do fio de cobre de cortina de ar do forte vento do condicionamento de ar
Característica
• Modelo de fluxo ambiental da cruz
• A LY estética que satisfaz 3D projeta apropriado para a maioria de aplicação comercial
• A estrutura de Uniqued conduz para melhorar a uniformidade, a distância de obstrução melhor eficaz do refore
• Caso de Aluminiun com os ventiladores lastic de p
• O controlo a distância e o interruptor da porta são partes opcionais com custo adicional
• De aço inoxidável e pó - as versões de aço revestidas estão igualmente disponíveis
Dados técnicos
| Modelo | Tensão (v)/Frequancy (hertz) | Poder de entrada do motor (W) | Velocidade de ar máxima (M/S) | Ruído (DB) | Ar Volumn (³ de m /h) | Peso líquido (quilogramas) | Tamanho da unidade (milímetro) | Tamanho da caixa (milímetros) | ||||
| Olá! | Baixo | Olá! | Baixo | Olá! | Baixo | Olá! | Baixo | |||||
| FM-1209-SA5 | 110-120V/60Hz 22-240V/50Hz | 180 | 130 | 11,5 | 9,5 | 54 | 52 | 1700 | 1350 | 11,5 | 935x237x225 | 985x275x285 |
| FM-1212-SA5 | 260 | 180 | 57 | 55 | 2300 | 1800 | 14 | 1230x237x225 | 1280x275x285 | |||
| FM-1215-SA5 | 340 | 250 | 58 | 56 | 2900 | 2200 | 16 | 1525x237x225 | 1575x275x285 | |||
| FM-1218-SA5 | 420 | 330 | 59 | 57 | 3500 | 2600 | 20 | 1845x237x225 | 1895x275x285 | |||
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Andy
Telefone: 86-15823359769