|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Valtage: | C.C. 6V (bateria de 4 AAA) | Peso: | máximo 400g. |
|---|---|---|---|
| Comprimento do tubo da serpente: | 20cm (15,5”) | Embalagem: | saco de mão |
| Vida útil da bateria: | 20 horas | Auto sem energia: | 10 minutos |
| Altura: | Em 2000 m | sensibilidade: | 5g/year |
| Destacar: | detector de escape portátil do gás,detectores de escape do tubo aspirador do líquido refrigerante |
||
Detector de escape portátil altamente sensível do gás do líquido refrigerante CLD-100 para a manutenção da C.A.
Características
| Terno de Refrigent para | CFC HCFCs/HFCs/HFOs |
| Sensibilidade | 3g/year |
| Tempo do feedback | Imediatamente |
| Poder | bateria de 4pcs 1.5V AAA |
| Vida da bateria | 20 horas |
| Padrão | SAE J1627/EN14624/RoHS |
| Cabeça da serpente | 200mm de aço inoxidável |
| Aquecer o tempo | 6s |
| Tempo de recuperação | 2-10S |
| Alarme | luz |
| Vida do sensor | Mais do que 1500times |
| Detecte a cabeça | Pode mudar |
Detalhe do produto
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Andy
Telefone: 86-15823359769