|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| NOME: | 8CFM 3/4 cavalos-força 1 bomba de vácuo do ar da fase para a C.A. | Caudal: | 50Hz 4.5CFM 60Hz 5CFM |
|---|---|---|---|
| Poder: | 3/4HP | bonde: | 220V/50Hz ou 110V/60Hz |
| Vácuo final: | 5pa | Número de fase: | 1 |
| Porto de entrada: | 1/4" 3/8" | Uso: | Vácuo do ar |
| Destacar: | Bomba de vácuo 8CFM pneumática,bomba de vácuo 220V pneumática,226L/Min Air Operated Vacuum Pump |
||
8CFM 3/4 cavalos-força 1 bomba de vácuo do ar da fase para a C.A.
Que a bomba de vácuo da C.A. é usada para?
A bomba de vácuo do condicionamento de ar está usada para remover vapor indesejável do ar e de água do sistema de condicionamento de ar quando está sob o serviço.
Quando o condicionador de ar precisa de ser reparado, a primeira etapa tomada é geralmente recuperar mais tarde o líquido refrigerante do sistema para a reutilização.
Dados técnicos
| Artigo NÃO. | VP180 | |
| Caudal | 50Hz | 8CFM |
| 226 L/MIN | ||
| 60Hz | 9CFM | |
| 254 L/MIN | ||
| Vácuo final | 5Pa | |
| 100 mícrons | ||
| Poder | 3/4HP | |
| Porto de Lnket | 1/4" 3/8" alargamento | |
| Capacidade do óleo | 600ml | |
| Dimensões (milímetros) | 370x140x250 | |
| Peso | 14kg | |
Detalhe
![]()
![]()
A outra opção
| Única fase | ||||||||
| Artigo NÃO. | VP115 | VP125 | VP135 | VP145 | VP160 | VP180 | VP1100 | |
| Caudal | 50Hz | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
| 42 L/MIN | 70 L/MIN | 100 L/MIN | 128 L/MIN | 170 L/MIN | 226 L/MIN | 283 L/MIN | ||
| 60Hz | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
| 50 L/MIN | 84 L/MIN | 114 L/MIN | 142 L/MIN | 198 L/MIN | 254 L/MIN | 340 L/MIN | ||
| Vácuo final | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | |
| 100 mícrons | 100 mícrons | 100 mícrons | 100 mícrons | 100 mícrons | 100 mícrons | 100 mícrons | ||
| Poder | 1/4HP | 1/4HP | 1/3HP | 1/3HP | 1/2HP | 3/4HP | 1HP | |
| Porto de Lnket | 1/4" alargamento | 1/4" alargamento | 1/4" alargamento | 1/4" alargamento | 1/4" " alargamento &3/8 | 1/4" " alargamento &3/8 | 1/4" " alargamento &3/8 | |
| Capacidade do óleo | 280ml | 240ml | 350ml | 350ml | 450ml | 600ml | 750ml | |
| Dimensões (milímetros) | 260x122x220 | 260x122x220 | 270x122x220 | 270x122x220 | 320x134x235 | 370x140x250 | 390x140x250 | |
| Peso | 4.6kg | 5kg | 5.5kg | 6kg | 6kg | 14kg | 14.5kg | |
| Fase do duelo | ||||||||
| Artigo NÃO. | VP215 | VP225 | VP235 | VP245 | VP260 | VP280 | VP2100 | |
| Caudal | 50Hz | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
| 42 L/MIN | 70 L/MIN | 100 L/MIN | 128 L/MIN | 170 L/MIN | 226 L/MIN | 283 L/MIN | ||
| 60Hz | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
| 50 L/MIN | 84 L/MIN | 114 L/MIN | 142 L/MIN | 198 L/MIN | 254 L/MIN | 340 L/MIN | ||
| Vácuo final | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | |
| 20 mícrons | 20 mícrons | 20 mícrons | 20 mícrons | 20 mícrons | 20 mícrons | 20 mícrons | ||
| Poder | 1/4HP | 1/3HP | 1/3HP | 1/2HP | 3/4HP | 1HP | 1HP | |
| Porto de Lnket | 1/4" alargamento | 1/4" alargamento |
1/4" &3/8” Alargamento |
1/4" &3/8” Alargamento |
1/4" &3/8” Alargamento |
1/4" &3/8” Alargamento |
1/4" &3/8” Alargamento |
|
| Capacidade do óleo | 180ml | 280ml | 350ml | 340ml | 600ml | 600ml | 700ml | |
| Dimensões (milímetros) | 260x122x220 | 270x122x220 | 320x134x232 | 320x134x232 | 370x140x250 | 370x140x250 | 390x140x250 | |
| Peso | 6kg | 7kg | 10.5kg | 11kg | 15kg | 15.5kg | 16kg | |
Pessoa de Contato: Mr. Andy
Telefone: 86-15823359769